Технические газы, сварочное и криогенное оборудование, средства индивидуальной защиты
+7 (812) 971 05 34




Технические газы
Азот В/Ч, 40 л
1 300,00 руб.

АЗОТ ГАЗООБРАЗНЫЙ Высокой чистоты ТУ 301-07-25-89 с изм. 1,2
| 1. | Объемная доля азота, %, не менее | 99.99 |
| 2. | Объемная доля кислорода, %, не более | 0.0005 |
| 3. | Объемная доля водорода, %, не более | 0.0001 |
| 4. | Объемная доля СО2, %, не более | 0.00005 |
| 5. | Объемная доля СО, %, не более | 0,00005 |
| 6. | Объемная доля СН4, %, не более | 0,00005 |
| 7. | Объемная доля водяных паров, % не более | 0,005 |
| 8. | Содержание масла и механических примесей | Выдерживает испытание по пп. 3.7, 3.8 |
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
